Aufnahmebedingungen und Gebühren Stand: 6/2022 |
||||||
Gültig ab 01.01.2023 | ||||||
Aufnahmebedingungen |
||||||
Mit dem Antrag auf Mitgliedschaft erkennt jedes neue Mitglied die Vereinssatzung, die Haus- und Hafenordnung, sowie die Gebühren des SCLa e.V. an. | ||||||
Vereinsmitglieder können beim Hafenmeister einen Bootsliegeplatz beantragen, es besteht jedoch kein Rechtsanspruch. | ||||||
Aufnahmegebühren |
||||||
Einmalige Gebühren |
Alternativ können die Aufnahmegebühren abgearbeitet werden | |||||
Einmalige Aufnahmegebühr | 250,00 € | Arbeitsstunden müssen innerhalb von | 20 Std. | |||
3 Kalenderjahren abgearbeitet werden | ||||||
Wechsel vom Jugend- zum Einzelmitglied | 100,00 € | Arbeitsstunden müssen innerhalb von | 8 Std. | |||
2 Kalenderjahren abgearbeitet werden | ||||||
Jahresbeiträge |
Liegeplatzgebühren |
|||||
Mitgliedsbeiträge pro Kalenderjahr | Bootsliegeplatz pro Saison | 25,00 € | ||||
Familienmitgliedschaft | 85,00 € | 2. Bootsliegeplatz pro Saison | 100,00 € | |||
(beinhaltet die Einzelmitgliedschaft) | oder | |||||
Aktives Mitglied (Einzelmitgliedschaft) | 65,00 € | 40,00 € | ||||
Schüler/Azubi (von 19 bis 27 Jahre) | 45,00 € | & 4 Std. | ||||
Jugendmitglied (von 6 bis 18Jahre) | 30,00 € | Gästeliegeplatz für die 1. Saison | 125,00 € | |||
Förderndes Mitglied | 60,00 € | 2. Saison | 150,00 € | |||
3. Saison | 175,00 € | |||||
Arbeitseinsatz |
||||||
Arbeitsstunden pro Kalenderjahr für Mitglieder bis zum 65. Lebensjahr | 7 Std. | Slipgebühr für Nichtmitglieder pro Tag | 5,00 € | |||
Kosten für nicht geleistete Arbeitsstunden | 15 €/h | |||||
Benutzungsgebühr Grill pro Person | 0,50 € | |||||
Kosten für nicht geleistete Rasenmäher - Arbeitsstunde | 15,00 €/Std | pro Familie | 1,00 € | |||
Sonstige Gebühren |
||||||
Schlüsselgebühr - Gelände | 5,00 € | |||||
Schlüsselgebühr - Haus (Pfand) | 20,00 € | |||||
Nutzungsgebühr für ein Clubboot | ||||||
pro Tag | 5,00 € | |||||
Nutzungsgebühr für ein Opti Clubboot Anfänger | 1. Jahr 40 € | Nutzungsgebühr für ein Laser Clubboot Anfänger | 1. Jahr 80 € | |||
pro Saison und Nutzer | 2. Jahr 80 € | pro Saison und Nutzer | 2. Jahr 160 € | |||
3. Jahr 120 € | 3. Jahr 240 € | |||||
Nutzungsgebühr für ein Opti Clubboot Regatta | 1. Jahr 60 € | Nutzungsgebühr für ein Laser Clubboot Regatta | 1. Jahr 160 € | |||
pro Saison und Nutzer | 2. Jahr 120 € | pro Saison und Nutzer | 2. Jahr 240 € | |||
3. Jahr 180 € | 3. Jahr 320 € | |||||
gültig nur für ScLa Jugendmitglieder | gültig nur für ScLa Jugendmitglieder | |||||
Nutzungsgebühr für ein 420er Clubboot Anfänger | 1. Jahr 120 € | |||||
pro Saison und Nutzer | 2. Jahr 200 € | |||||
3. Jahr 300 € | ||||||
Nutzungsgebühr für ein 420er Clubboot Regatta | 1. Jahr 200 € | |||||
pro Saison und Nutzer | 2. Jahr 400 € | |||||
3. Jahr 600 € | ||||||
gültig nur für ScLa Jugendmitglieder | ||||||
Letzte Änderung verabschiedet durch die Mitgliederversammlung des SCLa e.V. am 24.06.2022 |